| Airline | Flight | Departure Airport | Arrival Airport | Departure Date | Departure Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Airlines | UA6516 | Dubai (DXB) | Seeb (MCT) | 14 Nov 2026 | 02:40 AM | scheduled |
| Emirates | EK2341 | Dubai (DXB) | Seeb (MCT) | 14 Nov 2026 | 02:40 AM | scheduled |
| Air Canada | AC7542 | Dubai (DXB) | Seeb (MCT) | 14 Nov 2026 | 02:40 AM | scheduled |
| flydubai | FZ997 | Dubai (DXB) | Koltsovo International (SVX) | 14 Nov 2026 | 03:55 AM | scheduled |
| Air India | AI996 | Dubai (DXB) | Indira Gandhi International (DEL) | 14 Nov 2026 | 03:55 AM | scheduled |
| Air India Express | IX838 | Dubai (DXB) | Bajpe (IXE) | 14 Nov 2026 | 03:40 AM | scheduled |
| Air India | AI984 | Dubai (DXB) | Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) (BOM) | 14 Nov 2026 | 03:40 AM | scheduled |
| flydubai | FZ871 | Dubai (DXB) | Gassim Regional Airport (ELQ) | 14 Nov 2026 | 03:40 AM | scheduled |
| flydubai | FZ445 | Dubai (DXB) | Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) (BOM) | 14 Nov 2026 | 03:35 AM | scheduled |
| Gulf Air | GF513 | Dubai (DXB) | Bahrain International (BAH) | 14 Nov 2026 | 03:35 AM | scheduled |
| Emirates | EK767 | Dubai (DXB) | Oliver Reginald Tambo International (Jan Smuts International) (JNB) | 14 Nov 2026 | 03:25 AM | scheduled |
| SpiceJet | SG5112 | Dubai (DXB) | Indira Gandhi International (DEL) | 14 Nov 2026 | 03:20 AM | scheduled |
| SriLankan Airlines | UL226 | Dubai (DXB) | Bandaranaike International (CMB) | 14 Nov 2026 | 03:10 AM | scheduled |
| Saudia | SV595 | Dubai (DXB) | King Abdulaziz International (JED) | 14 Nov 2026 | 03:00 AM | scheduled |
| flydubai | FZ977 | Dubai (DXB) | Mineralnye Vodyj (MRV) | 14 Nov 2026 | 02:55 AM | scheduled |
| Kuwait Airways | KU676 | Dubai (DXB) | Kuwait International (KWI) | 14 Nov 2026 | 02:55 AM | scheduled |
| flydubai | FZ993 | Dubai (DXB) | Makhachkala (MCX) | 14 Nov 2026 | 02:55 AM | scheduled |
| Emirates | EK538 | Dubai (DXB) | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport (AMD) | 14 Nov 2026 | 02:50 AM | scheduled |
| Qatar Airways | QR1019 | Dubai (DXB) | Doha International (DOH) | 14 Nov 2026 | 02:50 AM | scheduled |
| flydubai | FZ777 | Dubai (DXB) | Dushanbe (DYU) | 14 Nov 2026 | 02:50 AM | scheduled |
| IndiGo | 6E1484 | Dubai (DXB) | Lohegaon (PNQ) | 14 Nov 2026 | 02:45 AM | scheduled |
| Royal Jordanian | RJ615 | Dubai (DXB) | Queen Alia International (AMM) | 14 Nov 2026 | 02:45 AM | scheduled |
| Emirates | EK320 | Dubai (DXB) | Narita International Airport (NRT) | 14 Nov 2026 | 02:45 AM | scheduled |
| flydubai | FZ971 | Dubai (DXB) | Sochi/Adler International Airport (AER) | 14 Nov 2026 | 02:40 AM | scheduled |
| flydubai | FZ49 | Dubai (DXB) | Seeb (MCT) | 14 Nov 2026 | 02:40 AM | scheduled |
| Emirates | EK374 | Dubai (DXB) | Suvarnabhumi International (BKK) | 14 Nov 2026 | 02:30 AM | scheduled |
| Qantas | QF8374 | Dubai (DXB) | Suvarnabhumi International (BKK) | 14 Nov 2026 | 02:30 AM | scheduled |
| Condor | DE5911 | Dubai (DXB) | Suvarnabhumi International (BKK) | 14 Nov 2026 | 02:30 AM | scheduled |
| MEA | ME429 | Dubai (DXB) | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 14 Nov 2026 | 02:25 AM | scheduled |
| Qatar Airways | QR1015 | Dubai (DXB) | Doha International (DOH) | 14 Nov 2026 | 02:25 AM | scheduled |
| Oman Air | WY612 | Dubai (DXB) | Seeb (MCT) | 14 Nov 2026 | 02:20 AM | scheduled |
| SriLankan Airlines | UL3836 | Dubai (DXB) | Seeb (MCT) | 14 Nov 2026 | 02:20 AM | scheduled |
| SalamAir | OV8076 | Dubai (DXB) | Seeb (MCT) | 14 Nov 2026 | 02:20 AM | scheduled |
| Malaysia Airlines | MH5239 | Dubai (DXB) | Seeb (MCT) | 14 Nov 2026 | 02:20 AM | scheduled |
| Swiss | LX4298 | Dubai (DXB) | Seeb (MCT) | 14 Nov 2026 | 02:20 AM | scheduled |
| flydubai | FZ1239 | Dubai (DXB) | Almaty (ALA) | 14 Nov 2026 | 02:20 AM | scheduled |
| Emirates | EK2060 | Dubai (DXB) | Almaty (ALA) | 14 Nov 2026 | 02:20 AM | scheduled |
| IndiGo | 6E1486 | Dubai (DXB) | Bangalore International Airport (BLR) | 14 Nov 2026 | 02:15 AM | scheduled |
| flydubai | FZ1689 | Dubai (DXB) | - (BSZ) | 14 Nov 2026 | 02:15 AM | scheduled |
| Emirates | EK2418 | Dubai (DXB) | - (BSZ) | 14 Nov 2026 | 02:15 AM | scheduled |
| flydubai | FZ827 | Dubai (DXB) | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 14 Nov 2026 | 02:10 AM | scheduled |
| United Airlines | UA6514 | Dubai (DXB) | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 14 Nov 2026 | 02:10 AM | scheduled |
| Emirates | EK2336 | Dubai (DXB) | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 14 Nov 2026 | 02:10 AM | scheduled |
| Air Canada | AC7541 | Dubai (DXB) | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 14 Nov 2026 | 02:10 AM | scheduled |
| Emirates | EK390 | Dubai (DXB) | Phuket International (HKT) | 14 Nov 2026 | 02:10 AM | scheduled |
| SpiceJet | SG5156 | Dubai (DXB) | Raja Sansi International Airport (ATQ) | 13 Nov 2026 | 04:50 PM | cancelled |
| Emirates | EK2040 | Dubai (DXB) | Bandaranaike International (CMB) | 13 Nov 2026 | 10:45 PM | scheduled |
| Air India | AI6540 | Dubai (DXB) | Kozhikode Airport (CCJ) | 13 Nov 2026 | 10:40 PM | active |
| Turkish Airlines | TK4457 | Dubai (DXB) | Istanbul Airport (IST) | 13 Nov 2026 | 07:05 PM | active |
| Air India Express | IX508 | Dubai (DXB) | Cochin International (COK) | 14 Nov 2026 | 02:05 AM | scheduled |
| Air India | AI6546 | Dubai (DXB) | Cochin International (COK) | 14 Nov 2026 | 02:05 AM | scheduled |
| flydubai | FZ731 | Dubai (DXB) | Ashgabat (ASB) | 14 Nov 2026 | 02:05 AM | scheduled |
| Emirates | EK2482 | Dubai (DXB) | Ashgabat (ASB) | 14 Nov 2026 | 02:05 AM | scheduled |
| SpiceJet | SG5114 | Dubai (DXB) | Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) (BOM) | 14 Nov 2026 | 01:55 AM | cancelled |
| Fly Cham | 728 | Dubai (DXB) | Damascus International Airport (DAM) | 14 Nov 2026 | 01:45 AM | scheduled |
| Emirates | EK416 | Dubai (DXB) | Sydney Kingsford Smith Airport (SYD) | 14 Nov 2026 | 01:45 AM | scheduled |
| Qantas | QF8416 | Dubai (DXB) | Sydney Kingsford Smith Airport (SYD) | 14 Nov 2026 | 01:45 AM | scheduled |
| Condor | DE5972 | Dubai (DXB) | Sydney Kingsford Smith Airport (SYD) | 14 Nov 2026 | 01:45 AM | scheduled |
| Alitalia | AZ5642 | Dubai (DXB) | Sydney Kingsford Smith Airport (SYD) | 14 Nov 2026 | 01:45 AM | scheduled |
| Emirates | EK532 | Dubai (DXB) | Cochin International (COK) | 14 Nov 2026 | 01:40 AM | scheduled |
| Emirates | EK500 | Dubai (DXB) | Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) (BOM) | 14 Nov 2026 | 01:35 AM | scheduled |
| Emirates | EK524 | Dubai (DXB) | Hyderabad Airport (HYD) | 14 Nov 2026 | 01:30 AM | scheduled |
| Emirates | EK522 | Dubai (DXB) | Thiruvananthapuram International (TRV) | 14 Nov 2026 | 01:30 AM | scheduled |
| Emirates | EK344 | Dubai (DXB) | Kuala Lumpur International Airport (klia) (KUL) | 14 Nov 2026 | 01:30 AM | scheduled |
| Condor | DE5926 | Dubai (DXB) | Kuala Lumpur International Airport (klia) (KUL) | 14 Nov 2026 | 01:30 AM | scheduled |
| Alitalia | AZ5624 | Dubai (DXB) | Kuala Lumpur International Airport (klia) (KUL) | 14 Nov 2026 | 01:30 AM | scheduled |
| Emirates | EK614 | Dubai (DXB) | Islamabad International (ISB) | 14 Nov 2026 | 01:30 AM | scheduled |
| Air Canada | AC7570 | Dubai (DXB) | Islamabad International (ISB) | 14 Nov 2026 | 01:30 AM | scheduled |
| Emirates | EK568 | Dubai (DXB) | Bangalore International Airport (BLR) | 14 Nov 2026 | 01:30 AM | scheduled |
| Emirates | EK512 | Dubai (DXB) | Indira Gandhi International (DEL) | 14 Nov 2026 | 01:30 AM | scheduled |
| IndiGo | 6E1464 | Dubai (DXB) | Indira Gandhi International (DEL) | 14 Nov 2026 | 01:25 AM | scheduled |
| flydubai | FZ19 | Dubai (DXB) | Doha International (DOH) | 14 Nov 2026 | 01:25 AM | scheduled |
| flydubai | FZ1941 | Dubai (DXB) | Tashkent International (TAS) | 14 Nov 2026 | 01:20 AM | scheduled |
| Emirates | EK2086 | Dubai (DXB) | Tashkent International (TAS) | 14 Nov 2026 | 01:20 AM | scheduled |
| flydubai | FZ191 | Dubai (DXB) | Sphinx International Airport (SPX) | 14 Nov 2026 | 01:20 AM | scheduled |
| Emirates | EK2260 | Dubai (DXB) | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 13 Nov 2026 | 10:40 PM | active |
| Emirates | EK2379 | Dubai (DXB) | Henri Coanda International (OTP) | 13 Nov 2026 | 10:30 PM | scheduled |
| Emirates | EK2294 | Dubai (DXB) | Belgrade Nikola Tesla (BEG) | 13 Nov 2026 | 10:15 PM | active |
| Emirates | EK2452 | Dubai (DXB) | Liszt Ferenc International (BUD) | 13 Nov 2026 | 10:00 PM | active |
| Emirates | EK2408 | Dubai (DXB) | Tolmachevo (OVB) | 13 Nov 2026 | 10:00 PM | active |
| Emirates | EK2038 | Dubai (DXB) | Koltsovo International (SVX) | 13 Nov 2026 | 10:00 PM | active |
| Emirates | EK2404 | Dubai (DXB) | Heydar Aliyev International (Bina International) (GYD) | 13 Nov 2026 | 10:00 PM | scheduled |
| euroairlines | Q44740 | Dubai (DXB) | Benina International (BEN) | 13 Nov 2026 | 09:55 PM | active |
| Emirates | EK2308 | Dubai (DXB) | Kurumoch (KUF) | 13 Nov 2026 | 09:55 PM | scheduled |
| flydubai | FZ6336 | Dubai (DXB) | Ninoy Aquino International (MNL) | 13 Nov 2026 | 09:50 PM | active |
| Emirates | EK2153 | Dubai (DXB) | Tribhuvan International (KTM) | 13 Nov 2026 | 09:45 PM | scheduled |
| Emirates | EK2175 | Dubai (DXB) | Vnukovo (VKO) | 13 Nov 2026 | 09:20 PM | active |
| Emirates | EK4951 | Dubai (DXB) | Athens International Airport "Eleftherios Venizelos" (ATH) | 13 Nov 2026 | 09:15 PM | active |
| Garuda Indonesia | GA9439 | Dubai (DXB) | King Abdulaziz International (JED) | 13 Nov 2026 | 09:30 PM | scheduled |
| Emirates | EK542 | Dubai (DXB) | Madras International (Meenambakkam) (MAA) | 14 Nov 2026 | 01:00 AM | scheduled |
| Saudia | SV551 | Dubai (DXB) | King Abdulaziz International (JED) | 14 Nov 2026 | 01:00 AM | scheduled |
| China Eastern Airlines | MU8990 | Dubai (DXB) | King Abdulaziz International (JED) | 14 Nov 2026 | 01:00 AM | scheduled |
| Korean Air | KE6683 | Dubai (DXB) | King Abdulaziz International (JED) | 14 Nov 2026 | 01:00 AM | scheduled |
| China Southern Airlines | CZ7897 | Dubai (DXB) | King Abdulaziz International (JED) | 14 Nov 2026 | 01:00 AM | scheduled |
| Alitalia | AZ5420 | Dubai (DXB) | King Abdulaziz International (JED) | 14 Nov 2026 | 01:00 AM | scheduled |
| Emirates | EK314 | Dubai (DXB) | Singapore Changi (SIN) | 14 Nov 2026 | 01:00 AM | scheduled |
| Qantas | QF8382 | Dubai (DXB) | Singapore Changi (SIN) | 14 Nov 2026 | 01:00 AM | scheduled |
| Condor | DE5969 | Dubai (DXB) | Singapore Changi (SIN) | 14 Nov 2026 | 01:00 AM | scheduled |
| Air Canada | AC7610 | Dubai (DXB) | Singapore Changi (SIN) | 14 Nov 2026 | 01:00 AM | scheduled |
| IndiGo | 6E1456 | Dubai (DXB) | Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) (BOM) | 14 Nov 2026 | 12:55 AM | scheduled |
Dubai Airport Terminal 3 Departures include all 3 Concourses, with 3 famous lounges and 35 check-ins for first class and 126 check-ins for business class passengers. You have to check in 3 hours before departure, and you can leave your luggage 24 hours earlier as well.
There are dedicated check-in counters at Terminal 3 DXB Departures for special passengers. But just like other airport terminals, all passengers are required to pass through security and immigration counters. The Departures at Terminal 3 DXB are just a short walk away from the railway station.
The Terminal 3 DXB offer all flights for Emirates, selective from flydubai and some from Air Canada, Qantas and United Airlines. Flydubai has officially added the list of flights that depart from Terminal 3 on their website, here it is:
Full list of flydubai flights operating from Terminal 3:
Dubai Airports Terminal 3 has three concourses used by Emirates, Flydubai, Air Canada, and United Airlines.
It takes the following time to walk to each gate of Dubai Airport T3:
The check-in counters for your flight at T3 DXB will be assigned to you when booking the flights. Passengers are guided to their designated counters by Airport Terminal 3 staff.
More Important things about T3 Departures at Dubai Airport are:
Dubai Airport Terminal 3
DISCLAIMER – airportterminal3.ae website is not the official website of Dubai Airport Terminal 3 please read our disclaimer.
Copyright © 2025. airportterminal3.ae