| Airline | Flight | Departure Airport | Arrival Airport | Departure Date | Departure Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| flydubai | FZ6338 | Dubai (DXB) | Mactan-Cebu International (CEB) | 15 Nov 2026 | 06:40 AM | scheduled |
| Emirates | EK2262 | Dubai (DXB) | Tribhuvan International (KTM) | 15 Nov 2026 | 06:35 AM | scheduled |
| Saudia | SV599 | Dubai (DXB) | King Abdulaziz International (JED) | 15 Nov 2026 | 08:05 AM | scheduled |
| China Southern Airlines | CZ7899 | Dubai (DXB) | King Abdulaziz International (JED) | 15 Nov 2026 | 08:05 AM | scheduled |
| Emirates | EK540 | Dubai (DXB) | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport (AMD) | 15 Nov 2026 | 08:00 AM | scheduled |
| Emirates | EK364 | Dubai (DXB) | Tan Son Nhat International (SGN) | 15 Nov 2026 | 08:00 AM | scheduled |
| Condor | DE5921 | Dubai (DXB) | Tan Son Nhat International (SGN) | 15 Nov 2026 | 08:00 AM | scheduled |
| Gulf Air | GF5420 | Dubai (DXB) | Tan Son Nhat International (SGN) | 15 Nov 2026 | 08:00 AM | scheduled |
| Kam Air | RQ902 | Dubai (DXB) | Khwaja Rawash (KBL) | 15 Nov 2026 | 08:00 AM | scheduled |
| Emirates | EK504 | Dubai (DXB) | Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) (BOM) | 15 Nov 2026 | 07:55 AM | scheduled |
| Emirates | EK772 | Dubai (DXB) | Cape Town International (CPT) | 15 Nov 2026 | 07:50 AM | scheduled |
| Condor | DE5945 | Dubai (DXB) | Cape Town International (CPT) | 15 Nov 2026 | 07:50 AM | scheduled |
| South African Airways | SA7155 | Dubai (DXB) | Cape Town International (CPT) | 15 Nov 2026 | 07:50 AM | scheduled |
| SunExpress | XQ899 | Dubai (DXB) | Adnan Menderes Airport (ADB) | 15 Nov 2026 | 07:50 AM | scheduled |
| SunExpress | XQ209 | Dubai (DXB) | Antalya (AYT) | 15 Nov 2026 | 07:50 AM | scheduled |
| Emirates | EK376 | Dubai (DXB) | Suvarnabhumi International (BKK) | 15 Nov 2026 | 07:50 AM | scheduled |
| TAP Air Portugal | TP6374 | Dubai (DXB) | Suvarnabhumi International (BKK) | 15 Nov 2026 | 07:50 AM | scheduled |
| Thai Airways | TG4506 | Dubai (DXB) | Suvarnabhumi International (BKK) | 15 Nov 2026 | 07:50 AM | scheduled |
| Qantas | QF8376 | Dubai (DXB) | Suvarnabhumi International (BKK) | 15 Nov 2026 | 07:50 AM | scheduled |
| Emirates | EK255 | Dubai (DXB) | El Prat De Llobregat (BCN) | 15 Nov 2026 | 07:45 AM | scheduled |
| Qantas | QF8255 | Dubai (DXB) | El Prat De Llobregat (BCN) | 15 Nov 2026 | 07:45 AM | scheduled |
| Icelandair | FI6007 | Dubai (DXB) | El Prat De Llobregat (BCN) | 15 Nov 2026 | 07:45 AM | scheduled |
| avianca | AV6255 | Dubai (DXB) | El Prat De Llobregat (BCN) | 15 Nov 2026 | 07:45 AM | scheduled |
| Emirates | EK564 | Dubai (DXB) | Bangalore International Airport (BLR) | 15 Nov 2026 | 07:40 AM | scheduled |
| Emirates | EK394 | Dubai (DXB) | Noibai International (HAN) | 15 Nov 2026 | 07:40 AM | scheduled |
| TAP Air Portugal | TP6746 | Dubai (DXB) | Noibai International (HAN) | 15 Nov 2026 | 07:40 AM | scheduled |
| Gulf Air | GF5408 | Dubai (DXB) | Noibai International (HAN) | 15 Nov 2026 | 07:40 AM | scheduled |
| Condor | DE5924 | Dubai (DXB) | Noibai International (HAN) | 15 Nov 2026 | 07:40 AM | scheduled |
| Air Canada | AC7604 | Dubai (DXB) | Noibai International (HAN) | 15 Nov 2026 | 07:40 AM | scheduled |
| Emirates | EK366 | Dubai (DXB) | Taiwan Taoyuan International (Chiang Kai Shek International) (TPE) | 15 Nov 2026 | 07:40 AM | scheduled |
| Emirates | EK346 | Dubai (DXB) | Kuala Lumpur International Airport (klia) (KUL) | 15 Nov 2026 | 07:40 AM | scheduled |
| TAP Air Portugal | TP6354 | Dubai (DXB) | Kuala Lumpur International Airport (klia) (KUL) | 15 Nov 2026 | 07:40 AM | scheduled |
| Air Canada | AC7608 | Dubai (DXB) | Kuala Lumpur International Airport (klia) (KUL) | 15 Nov 2026 | 07:40 AM | scheduled |
| Emirates | EK332 | Dubai (DXB) | Ninoy Aquino International (MNL) | 15 Nov 2026 | 07:40 AM | scheduled |
| flydubai | FZ6332 | Dubai (DXB) | Ninoy Aquino International (MNL) | 15 Nov 2026 | 07:40 AM | scheduled |
| Emirates | EK526 | Dubai (DXB) | Hyderabad Airport (HYD) | 15 Nov 2026 | 07:30 AM | scheduled |
| Emirates | EK382 | Dubai (DXB) | Hong Kong International (HKG) | 15 Nov 2026 | 07:30 AM | scheduled |
| Alitalia | AZ5630 | Dubai (DXB) | Hong Kong International (HKG) | 15 Nov 2026 | 07:30 AM | scheduled |
| Emirates | EK322 | Dubai (DXB) | Seoul (Incheon) (ICN) | 15 Nov 2026 | 07:30 AM | scheduled |
| Korean Air | KE5952 | Dubai (DXB) | Seoul (Incheon) (ICN) | 15 Nov 2026 | 07:30 AM | scheduled |
| Emirates | EK241 | Dubai (DXB) | Lester B. Pearson International (YYZ) | 15 Nov 2026 | 07:30 AM | scheduled |
| flydubai | FZ1709 | Dubai (DXB) | Henri Coanda International (OTP) | 15 Nov 2026 | 07:25 AM | scheduled |
| Emirates | EK2159 | Dubai (DXB) | Henri Coanda International (OTP) | 15 Nov 2026 | 07:25 AM | scheduled |
| Pegasus | PC741 | Dubai (DXB) | Sabiha Gokcen (SAW) | 15 Nov 2026 | 07:25 AM | scheduled |
| IndiGo | 6E1468 | Dubai (DXB) | Bajpe (IXE) | 15 Nov 2026 | 07:20 AM | scheduled |
| Emirates | EK306 | Dubai (DXB) | Beijing Capital International (PEK) | 15 Nov 2026 | 07:20 AM | scheduled |
| Emirates | EK71 | Dubai (DXB) | Charles De Gaulle (CDG) | 15 Nov 2026 | 07:20 AM | scheduled |
| Qantas | QF8071 | Dubai (DXB) | Charles De Gaulle (CDG) | 15 Nov 2026 | 07:20 AM | scheduled |
| Garuda Indonesia | GA8859 | Dubai (DXB) | Charles De Gaulle (CDG) | 15 Nov 2026 | 07:20 AM | scheduled |
| Icelandair | FI6011 | Dubai (DXB) | Charles De Gaulle (CDG) | 15 Nov 2026 | 07:20 AM | scheduled |
| Emirates | EK43 | Dubai (DXB) | Frankfurt International Airport (FRA) | 15 Nov 2026 | 07:20 AM | scheduled |
| Qantas | QF8043 | Dubai (DXB) | Frankfurt International Airport (FRA) | 15 Nov 2026 | 07:20 AM | scheduled |
| Icelandair | FI6023 | Dubai (DXB) | Frankfurt International Airport (FRA) | 15 Nov 2026 | 07:20 AM | scheduled |
| Emirates | EK354 | Dubai (DXB) | Singapore Changi (SIN) | 15 Nov 2026 | 07:15 AM | scheduled |
| Condor | DE5930 | Dubai (DXB) | Singapore Changi (SIN) | 15 Nov 2026 | 07:15 AM | scheduled |
| TAP Air Portugal | TP6368 | Dubai (DXB) | Singapore Changi (SIN) | 15 Nov 2026 | 07:15 AM | scheduled |
| Qantas | QF8354 | Dubai (DXB) | Singapore Changi (SIN) | 15 Nov 2026 | 07:15 AM | scheduled |
| Emirates | EK789 | Dubai (DXB) | Kotoka (ACC) | 15 Nov 2026 | 07:15 AM | scheduled |
| Emirates | EK145 | Dubai (DXB) | Schiphol (AMS) | 15 Nov 2026 | 07:15 AM | scheduled |
| Qantas | QF8145 | Dubai (DXB) | Schiphol (AMS) | 15 Nov 2026 | 07:15 AM | scheduled |
| Icelandair | FI6001 | Dubai (DXB) | Schiphol (AMS) | 15 Nov 2026 | 07:15 AM | scheduled |
| Emirates | EK368 | Dubai (DXB) | Ngurah Rai International (DPS) | 15 Nov 2026 | 07:10 AM | scheduled |
| Condor | DE5900 | Dubai (DXB) | Ngurah Rai International (DPS) | 15 Nov 2026 | 07:10 AM | scheduled |
| Garuda Indonesia | GA8982 | Dubai (DXB) | Ngurah Rai International (DPS) | 15 Nov 2026 | 07:10 AM | scheduled |
| Emirates | EK302 | Dubai (DXB) | Shanghai Pudong International (PVG) | 15 Nov 2026 | 07:10 AM | scheduled |
| Emirates | EK7 | Dubai (DXB) | Heathrow (LHR) | 15 Nov 2026 | 07:10 AM | scheduled |
| Garuda Indonesia | GA8865 | Dubai (DXB) | Heathrow (LHR) | 15 Nov 2026 | 07:10 AM | scheduled |
| Icelandair | FI6031 | Dubai (DXB) | Heathrow (LHR) | 15 Nov 2026 | 07:10 AM | scheduled |
| Condor | DE5960 | Dubai (DXB) | Seychelles International Airport (SEZ) | 15 Nov 2026 | 06:40 AM | scheduled |
| United Airlines | UA6579 | Dubai (DXB) | Seychelles International Airport (SEZ) | 15 Nov 2026 | 06:40 AM | scheduled |
| TAP Air Portugal | TP6370 | Dubai (DXB) | Seychelles International Airport (SEZ) | 15 Nov 2026 | 06:40 AM | scheduled |
| Qantas | QF8705 | Dubai (DXB) | Seychelles International Airport (SEZ) | 15 Nov 2026 | 06:40 AM | scheduled |
| China Southern Airlines | CZ7878 | Dubai (DXB) | Seychelles International Airport (SEZ) | 15 Nov 2026 | 06:40 AM | scheduled |
| Air Canada | AC7618 | Dubai (DXB) | Seychelles International Airport (SEZ) | 15 Nov 2026 | 06:40 AM | scheduled |
| Emirates | EK2052 | Dubai (DXB) | Kisauni (ZNZ) | 15 Nov 2026 | 06:30 AM | scheduled |
| Air Mauritius | MK9934 | Dubai (DXB) | Bandaranaike International (CMB) | 15 Nov 2026 | 06:30 AM | scheduled |
| Alitalia | AZ5645 | Dubai (DXB) | Bandaranaike International (CMB) | 15 Nov 2026 | 06:30 AM | scheduled |
| Air Canada | AC7565 | Dubai (DXB) | Bandaranaike International (CMB) | 15 Nov 2026 | 06:30 AM | scheduled |
| Air Mauritius | MK911 | Dubai (DXB) | Sir Seewoosagur Ramgoolam International (MRU) | 15 Nov 2026 | 06:25 AM | scheduled |
| Air Canada | AC7596 | Dubai (DXB) | Sir Seewoosagur Ramgoolam International (MRU) | 15 Nov 2026 | 06:25 AM | scheduled |
| Condor | DE5908 | Dubai (DXB) | Malé International Airport (MLE) | 15 Nov 2026 | 06:25 AM | scheduled |
| Qantas | QF8021 | Dubai (DXB) | Manchester Airport (MAN) | 15 Nov 2026 | 06:25 AM | scheduled |
| Garuda Indonesia | GA8871 | Dubai (DXB) | Manchester Airport (MAN) | 15 Nov 2026 | 06:25 AM | scheduled |
| Icelandair | FI6043 | Dubai (DXB) | Manchester Airport (MAN) | 15 Nov 2026 | 06:25 AM | scheduled |
| Air India | AI6684 | Dubai (DXB) | Sanganeer (JAI) | 15 Nov 2026 | 06:20 AM | scheduled |
| Qantas | QF8380 | Dubai (DXB) | Singapore Changi (SIN) | 15 Nov 2026 | 06:20 AM | scheduled |
| Condor | DE5973 | Dubai (DXB) | Seeb (MCT) | 15 Nov 2026 | 06:15 AM | scheduled |
| United Airlines | UA6586 | Dubai (DXB) | Seeb (MCT) | 15 Nov 2026 | 06:15 AM | scheduled |
| Qantas | QF8866 | Dubai (DXB) | Seeb (MCT) | 15 Nov 2026 | 06:15 AM | scheduled |
| Alitalia | AZ5652 | Dubai (DXB) | Seeb (MCT) | 15 Nov 2026 | 06:15 AM | scheduled |
| Air Canada | AC7590 | Dubai (DXB) | Seeb (MCT) | 15 Nov 2026 | 06:15 AM | scheduled |
| Emirates | EK2030 | Dubai (DXB) | Bandaranaike International (CMB) | 15 Nov 2026 | 06:15 AM | scheduled |
| Air Canada | AC7554 | Dubai (DXB) | Bandaranaike International (CMB) | 15 Nov 2026 | 06:15 AM | scheduled |
| United Airlines | UA6598 | Dubai (DXB) | Bahrain International (BAH) | 15 Nov 2026 | 06:10 AM | scheduled |
| TAP Air Portugal | TP6348 | Dubai (DXB) | Bahrain International (BAH) | 15 Nov 2026 | 06:10 AM | scheduled |
| Qantas | QF8835 | Dubai (DXB) | Bahrain International (BAH) | 15 Nov 2026 | 06:10 AM | scheduled |
| Air Canada | AC7583 | Dubai (DXB) | Bahrain International (BAH) | 15 Nov 2026 | 06:10 AM | scheduled |
| Emirates | EK2454 | Dubai (DXB) | Malé International Airport (MLE) | 15 Nov 2026 | 06:00 AM | scheduled |
| Qantas | QF8414 | Dubai (DXB) | Sydney Kingsford Smith Airport (SYD) | 15 Nov 2026 | 06:00 AM | scheduled |
| Qantas | QF8440 | Dubai (DXB) | Adelaide International Airport (ADL) | 15 Nov 2026 | 06:00 AM | scheduled |
Dubai Airport Terminal 3 Departures include all 3 Concourses, with 3 famous lounges and 35 check-ins for first class and 126 check-ins for business class passengers. You have to check in 3 hours before departure, and you can leave your luggage 24 hours earlier as well.
There are dedicated check-in counters at Terminal 3 DXB Departures for special passengers. But just like other airport terminals, all passengers are required to pass through security and immigration counters. The Departures at Terminal 3 DXB are just a short walk away from the railway station.
The Terminal 3 DXB offer all flights for Emirates, selective from flydubai and some from Air Canada, Qantas and United Airlines. Flydubai has officially added the list of flights that depart from Terminal 3 on their website, here it is:
Full list of flydubai flights operating from Terminal 3:
Dubai Airports Terminal 3 has three concourses used by Emirates, Flydubai, Air Canada, and United Airlines.
It takes the following time to walk to each gate of Dubai Airport T3:
The check-in counters for your flight at T3 DXB will be assigned to you when booking the flights. Passengers are guided to their designated counters by Airport Terminal 3 staff.
More Important things about T3 Departures at Dubai Airport are:
Dubai Airport Terminal 3
DISCLAIMER – airportterminal3.ae website is not the official website of Dubai Airport Terminal 3 please read our disclaimer.
Copyright © 2025. airportterminal3.ae