| Airline | Flight | Departure Airport | Arrival Airport | Arrival Date | Arrival Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emirates | EK337 | Ninoy Aquino International (MNL) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 05:20 PM | scheduled |
| flydubai | FZ6337 | Ninoy Aquino International (MNL) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 05:20 PM | scheduled |
| flydubai | FZ446 | Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) (BOM) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 11:15 AM | scheduled |
| flydubai | FZ972 | Sochi/Adler International Airport (AER) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 11:45 AM | scheduled |
| Emirates | EK2354 | Sochi/Adler International Airport (AER) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 11:45 AM | scheduled |
| flydubai | FZ1304 | Nursultan Nazarbayev International Airport (NQZ) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 01:10 PM | scheduled |
| Emirates | EK2195 | Nursultan Nazarbayev International Airport (NQZ) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 01:10 PM | scheduled |
| flydubai | FZ732 | Ashgabat (ASB) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 11:55 AM | scheduled |
| Emirates | EK2483 | Ashgabat (ASB) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 11:55 AM | scheduled |
| Qantas | QF8926 | Cairo International Airport (CAI) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 10:10 AM | scheduled |
| Emirates | EK543 | Madras International (Meenambakkam) (MAA) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 10:40 AM | scheduled |
| flydubai | FZ974 | Kazan (KZN) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 12:15 PM | scheduled |
| Emirates | EK2085 | Kazan (KZN) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 12:15 PM | scheduled |
| flydubai | FZ756 | Istanbul Airport (IST) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 11:25 AM | scheduled |
| Turkish Airlines | TK762 | Istanbul Airport (IST) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 10:55 AM | scheduled |
| Saudia | SV590 | King Abdulaziz International (JED) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 08:55 AM | scheduled |
| China Eastern Airlines | MU3645 | King Abdulaziz International (JED) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 08:55 AM | scheduled |
| Garuda Indonesia | GA9462 | King Abdulaziz International (JED) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 08:55 AM | scheduled |
| Alitalia | AZ5207 | King Abdulaziz International (JED) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 08:55 AM | scheduled |
| Emirates | EK525 | Hyderabad Airport (HYD) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 10:40 AM | scheduled |
| flydubai | FZ872 | Gassim Regional Airport (ELQ) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 08:55 AM | scheduled |
| Emirates | EK513 | Indira Gandhi International (DEL) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 10:35 AM | scheduled |
| Qatar Airways | QR1002 | Doha International (DOH) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 07:50 AM | scheduled |
| Emirates | EK533 | Cochin International (COK) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 11:05 AM | scheduled |
| Emirates | EK501 | Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) (BOM) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 10:10 AM | scheduled |
| Emirates | EK569 | Bangalore International Airport (BLR) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 11:10 AM | scheduled |
| Emirates | EK926 | Cairo International Airport (CAI) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 10:10 AM | scheduled |
| Air Mauritius | MK9927 | Cairo International Airport (CAI) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 10:10 AM | scheduled |
| Emirates | EK523 | Thiruvananthapuram International (TRV) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 11:15 AM | scheduled |
| flydubai | FZ1942 | Tashkent International (TAS) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 11:35 AM | scheduled |
| Emirates | EK2087 | Tashkent International (TAS) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 11:35 AM | scheduled |
| Aeroflot | SU524 | Sheremetyevo International (SVO) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 01:10 PM | scheduled |
| Emirates | EK305 | Shanghai Pudong International (PVG) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 04:05 PM | scheduled |
| Emirates | EK309 | Beijing Capital International (PEK) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 03:40 PM | scheduled |
| flydubai | FZ828 | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 08:45 AM | scheduled |
| Emirates | EK2337 | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 08:45 AM | scheduled |
| Emirates | EK623 | Alama Iqbal International (LHE) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 09:55 AM | scheduled |
| Air Canada | AC7617 | Alama Iqbal International (LHE) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 09:55 AM | scheduled |
| Pakistan International Airlines | PK203 | Alama Iqbal International (LHE) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 10:00 AM | scheduled |
| Ethiopian Airlines | ET4359 | Alama Iqbal International (LHE) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 10:00 AM | scheduled |
| Emirates | EK539 | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport (AMD) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 10:15 AM | scheduled |
| Gulf Air | GF500 | Bahrain International (BAH) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 07:45 AM | scheduled |
| Turkish Airlines | TK8340 | Bahrain International (BAH) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 07:45 AM | scheduled |
| Condor | DE5966 | Kuala Lumpur International Airport (klia) (KUL) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 08:40 AM | active |
| TAP Air Portugal | TP6355 | Kuala Lumpur International Airport (klia) (KUL) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 08:40 AM | active |
| TAP Air Portugal | TP6351 | Suvarnabhumi International (BKK) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 09:55 AM | scheduled |
| Qantas | QF8377 | Suvarnabhumi International (BKK) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 09:55 AM | scheduled |
| TAP Air Portugal | TP6375 | Suvarnabhumi International (BKK) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 08:55 AM | active |
| Qantas | QF8385 | Suvarnabhumi International (BKK) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 08:55 AM | active |
| TAP Air Portugal | TP6356 | Singapore Changi (SIN) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 08:10 AM | active |
| Qantas | QF8353 | Singapore Changi (SIN) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 08:10 AM | active |
| Royal Jordanian | RJ612 | Queen Alia International (AMM) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 08:15 AM | scheduled |
| flydubai | FZ952 | Vnukovo (VKO) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 12:50 PM | scheduled |
| Emirates | EK2176 | Vnukovo (VKO) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 12:50 PM | scheduled |
| flydubai | FZ980 | Koltsovo International (SVX) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 11:45 AM | scheduled |
| Emirates | EK2039 | Koltsovo International (SVX) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 11:45 AM | scheduled |
| Emirates | EK619 | Sialkot International (SKT) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 09:25 AM | scheduled |
| flydubai | FZ964 | Tolmachevo (OVB) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 12:20 PM | scheduled |
| Emirates | EK2409 | Tolmachevo (OVB) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 12:20 PM | scheduled |
| airblue | PA410 | Alama Iqbal International (LHE) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 09:05 AM | scheduled |
| Pakistan International Airlines | PK233 | Islamabad International (ISB) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 09:30 AM | scheduled |
| flydubai | FZ436 | Hyderabad Airport (HYD) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 09:25 AM | scheduled |
| Emirates | EK2247 | Hyderabad Airport (HYD) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 09:25 AM | scheduled |
| Emirates | EK649 | Bandaranaike International (CMB) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 09:45 AM | scheduled |
| Condor | DE5923 | Bandaranaike International (CMB) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 09:45 AM | scheduled |
| Air Mauritius | MK9935 | Bandaranaike International (CMB) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 09:45 AM | scheduled |
| China Southern Airlines | CZ7871 | Guangzhou Baiyun International (CAN) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 08:50 AM | active |
| flydubai | FZ50 | Seeb (MCT) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 06:00 AM | scheduled |
| Emirates | EK2342 | Seeb (MCT) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 06:00 AM | scheduled |
| flydubai | FZ996 | Kurumoch (KUF) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 10:20 AM | scheduled |
| Emirates | EK2309 | Kurumoch (KUF) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 10:20 AM | scheduled |
| flydubai | FZ570 | Bandaranaike International (CMB) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 09:10 AM | scheduled |
| Emirates | EK2041 | Bandaranaike International (CMB) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 09:10 AM | scheduled |
| flydubai | FZ454 | Cochin International (COK) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 09:10 AM | scheduled |
| Emirates | EK2251 | Cochin International (COK) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 09:10 AM | scheduled |
| Condor | DE5925 | Noibai International (HAN) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 09:00 AM | active |
| TAP Air Portugal | TP6747 | Noibai International (HAN) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 09:00 AM | active |
| Gulf Air | GF5409 | Noibai International (HAN) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 09:00 AM | active |
| Air Canada | AC7605 | Noibai International (HAN) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 09:00 AM | active |
| Air India Express | IX619 | Civil (TRZ) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 07:55 AM | scheduled |
| Air India | AI6639 | Civil (TRZ) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 07:55 AM | scheduled |
| Emirates | EK409 | Melbourne - Tullamarine Airport (MEL) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 05:15 PM | scheduled |
| Condor | DE5937 | Melbourne - Tullamarine Airport (MEL) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 05:15 PM | scheduled |
| Qantas | QF8409 | Melbourne - Tullamarine Airport (MEL) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 05:15 PM | scheduled |
| Alitalia | AZ5625 | Melbourne - Tullamarine Airport (MEL) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 05:15 PM | scheduled |
| flydubai | FZ330 | Quaid-e-azam International (KHI) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 05:55 AM | scheduled |
| Emirates | EK2107 | Quaid-e-azam International (KHI) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 05:55 AM | scheduled |
| Emirates | EK371 | Suvarnabhumi International (BKK) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 10:40 AM | scheduled |
| airblue | PA210 | Islamabad International (ISB) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 07:25 AM | scheduled |
| flydubai | FZ462 | Netaji Subhas Chandra (CCU) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 09:25 AM | scheduled |
| Emirates | EK2261 | Netaji Subhas Chandra (CCU) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 09:25 AM | scheduled |
| IndiGo | 6E1473 | Kozhikode Airport (CCJ) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 08:05 AM | scheduled |
| Emirates | EK349 | Singapore Changi (SIN) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 10:00 AM | scheduled |
| IndiGo | 6E1483 | Lohegaon (PNQ) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 06:15 AM | scheduled |
| flydubai | FZ574 | Tribhuvan International (KTM) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 07:45 AM | scheduled |
| Emirates | EK2154 | Tribhuvan International (KTM) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 07:45 AM | scheduled |
| Japan Airlines | JL5093 | Haneda Airport (HND) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 10:55 AM | active |
| Emirates | EK585 | Zia International (DAC) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 08:25 AM | scheduled |
| flydubai | FZ6585 | Zia International (DAC) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 08:25 AM | scheduled |
| Emirates | EK415 | Sydney Kingsford Smith Airport (SYD) | Dubai (DXB) | 16 Nov 2026 | 05:20 PM | scheduled |
Dubai Airport Terminal 3 Arrivals include 3 concourses, with Concourse A dedicated to the Airbus A380 Craft of Emirates. After landing in Terminal 3, you will see the signs of baggage claim from where you can take the luggage and head towards customs.
The arrival halls are at the lower level of Terminal 3, DXB. The main terminal is linked directly with Terminal B, from where the passengers can take exit after passport check, baggage claim and customs department.
The Terminal 3 DXB offer all flights for Emirates, selective from flydubai and some from Air Canada, Qantas and United Airlines. Flydubai has officially added the list of flights that depart from Terminal 3 on their website, here it is:
The pick-up point for Dubai Airport’s Terminal 3 arrivals is in the multi-storey car park’s pick-up zone within the designated bays. The designated bays are specifically for pick-ups at the airport. This Multi-storey car park is separated from the Terminal 3 building.
The park facility at T3 DXB is available for all those who want to receive passengers from Dubai International Airport. You will need to pay the parking fee for using the pick up zone. There are three parking options for DXB T3:
The arrival process starts at the Arrival hall, and the passengers are led to Passport Control and baggage claim areas. Ground transportation is easily accessible for passengers in T3.
More Important things about T3 Arrivals at Dubai Airport are:
Dubai Airport Terminal 3
DISCLAIMER – airportterminal3.ae website is not the official website of Dubai Airport Terminal 3 please read our disclaimer.
Copyright © 2025. airportterminal3.ae